| 产品 | Quantity数量 | Carnitine肉碱 |
| Beef Steak牛排 | 100g100克 | 95mg95mg |
| Ground Beef牛肉 | 100g100克 | 94mg94mg |
| Pork猪肉 | 100g100克 | 27.7mg27.7mg |
| Bacon熏肉 | 100g100克 | 23.3mg23.3mg |
| TempehTempeh | 100g100克 | 19.5mg19.5mg |
| Cod Fish鳕鱼 | 100g100克 | 5.6mg5.6mg |
| Chicken Breast鸡胸肉 | 100g100克 | 3.9mg3.9mg |
| American Cheese美国奶酪 | 100g100克 | 3.7mg3.7mg |
| Ice Cream冰淇淋 | 100ml并 | 3.7mg3.7mg |
| Cottage Cheese奶酪 | 100g100克 | 1.1mg1.1mg |
| Whole Wheat Bread全麦面包 | 100g100克 | 0.36mg0.36mg |
| Asparagus芦笋 | 100g100克 | 0.195mg0.195mg |
| White Bread白面包 | 100g100克 | 0.147mg0.147mg |
| Macaroni通心粉 | 100g100克 | 0.126mg0.126mg |
| Peanut Butter花生酱 | 100g100克 | 0.083mg0.083mg |
| Rice大米(Cooked)(熟 | 100g100克 | 0.0449mg0.0449mg |
| Eggs鸡蛋 | 100g100克 | 0.0121mg0.0121mg |
| Orange Juice橙汁 | 100ml并 | 0.0019mg0.0019mg |
顶一下
(7)
87.5%
踩一下
(1)
12.5%
阅读
人次 ◆ 评论近似左旋肉碱成分的食物来源
学习更多:相关文章
肌肉论坛 (趣味推荐)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
